Horaires de prière à eau-de-chèvre, RD Congo

Horaires de prière aujourd'hui à eau-de-chèvre

- Changer de pays : Horaires de prière
- Changer de ville : Horaires de prière en RD Congo

* Nom du pays : RD Congo
* Nom de Ville : eau-de-chèvre

Temps Maintenant à eau-de-chèvre :

Prière à venir : Fajr

Prière obligatoire : deux rak'ahs après l'aube et avant le lever du soleil.
Sunnah du Fajr (prière non obligatoire): Deux rak'ahs avant la prière du Fajr.
Le Prophète (ﷺ) a dit : (Les deux prières du Fajr sont meilleures que le monde et tout ce qu'il contient).

Combien de temps avant l'appel à la prière du Fajr

Heures
Minutes
Secondes

* Heure Imsak à eau-de-chèvre à 05:02 am
* Heure du lever du soleil à eau-de-chèvre à 06:27 am
* L'heure de prière de Duha d'aujourd'hui à eau-de-chèvre commence à 06:42 am jusqu'à l'heure de prière de Dhuhr, qui sera à 12:17 pm
* Heure du coucher du soleil à eau-de-chèvre à 06:27 pm
* Heures de jeûne : 13 heures et 15 minutes

Horaires de prière à eau-de-chèvre

* Horaires des cinq prières islamiques quotidiennes pour aujourd'hui Jeudi , 09-04-2026 Correspondant au 21 Shawwal 1447 à eau-de-chèvre , RD Congo


Fajr : - Temps restant: 1 heures et 35 minutes

05:12 am

Dohr : - Temps restant: 8 heures et 50 minutes

12:27 pm

Asr : - Temps restant: 12 heures et 9 minutes

03:46 pm

Maghreb : - Temps restant: 14 heures et 50 minutes

06:27 pm

Isha : - Temps restant: 15 heures et 58 minutes

07:35 pm

Méthode de calcul des horaires de prière : Egyptian General Authority of Survey

Horaires des prières islamiques et du culte islamique pour aujourd'hui à eau-de-chèvre, RD Congo

Tout d'abord, nous mentionnons l'heure imsak, qui sera à 05:02 am Elle sera suivie de l'appel à la prière du Fajr le Jeudi, 09-04-2026 correspondant au 21 Shawwal 1447
- L'heure de prière du Fajr à eau-de-chèvre est 05:12 am Suit ensuite l'heure de la prière du Duha, qui commence à 06:42 an et même l'heure de la prière du Dhuhr, qui n'est pas l'une des prières obligatoires (Sunna)- l'heure de la prière du Dhuhr. à 12:27 pm Puis l'heure de la prière d'Asr à 03:46 pm l'heure de prière du Maghrib à 06:27 pm Enfin, l'heure de la prière d'Isha à 07:35 pm

Tous les horaires de prière pour ce mois : eau-de-chèvre

Date Hégire Aujourd'hui Imsak Fajr Lever du soleil Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-04 13 Shawwal Mercredi 05:11 05:13 06:28 12:29 03:45 06:31 07:38
02-04 14 Shawwal Jeudi 05:11 05:13 06:28 12:29 03:46 06:30 07:38
03-04 15 Shawwal Vendredi 05:11 05:13 06:28 12:29 03:46 06:30 07:37
04-04 16 Shawwal Samedi 05:10 05:12 06:28 12:29 03:46 06:29 07:37
05-04 17 Shawwal Dimanche 05:10 05:12 06:28 12:28 03:46 06:29 07:36
06-04 18 Shawwal Lundi 05:10 05:12 06:28 12:28 03:46 06:28 07:36
07-04 19 Shawwal Mardi 05:10 05:12 06:27 12:28 03:46 06:28 07:35
08-04 20 Shawwal Mercredi 05:10 05:12 06:27 12:27 03:46 06:28 07:35
09-04 21 Shawwal Jeudi 05:10 05:12 06:27 12:27 03:46 06:27 07:35
10-04 22 Shawwal Vendredi 05:09 05:11 06:27 12:27 03:46 06:27 07:34
11-04 23 Shawwal Samedi 05:09 05:11 06:27 12:27 03:46 06:26 07:34
12-04 24 Shawwal Dimanche 05:09 05:11 06:27 12:26 03:46 06:26 07:34
13-04 25 Shawwal Lundi 05:09 05:11 06:27 12:26 03:46 06:25 07:33
14-04 26 Shawwal Mardi 05:09 05:11 06:27 12:26 03:45 06:25 07:33
15-04 27 Shawwal Mercredi 05:09 05:11 06:27 12:26 03:45 06:25 07:33
16-04 28 Shawwal Jeudi 05:08 05:10 06:26 12:25 03:45 06:24 07:32
17-04 29 Shawwal Vendredi 05:08 05:10 06:26 12:25 03:45 06:24 07:32
18-04 1 Dhul-Qa'dah Samedi 05:08 05:10 06:26 12:25 03:45 06:24 07:32
19-04 2 Dhul-Qa'dah Dimanche 05:08 05:10 06:26 12:25 03:45 06:23 07:31
20-04 3 Dhul-Qa'dah Lundi 05:08 05:10 06:26 12:25 03:45 06:23 07:31
21-04 4 Dhul-Qa'dah Mardi 05:08 05:10 06:26 12:24 03:45 06:22 07:31
22-04 5 Dhul-Qa'dah Mercredi 05:07 05:09 06:26 12:24 03:45 06:22 07:31
23-04 6 Dhul-Qa'dah Jeudi 05:07 05:09 06:26 12:24 03:45 06:22 07:30
24-04 7 Dhul-Qa'dah Vendredi 05:07 05:09 06:26 12:24 03:45 06:21 07:30
25-04 8 Dhul-Qa'dah Samedi 05:07 05:09 06:26 12:24 03:45 06:21 07:30
26-04 9 Dhul-Qa'dah Dimanche 05:07 05:09 06:26 12:23 03:45 06:21 07:30
27-04 10 Dhul-Qa'dah Lundi 05:07 05:09 06:26 12:23 03:45 06:21 07:29
28-04 11 Dhul-Qa'dah Mardi 05:07 05:09 06:26 12:23 03:45 06:20 07:29
29-04 12 Dhul-Qa'dah Mercredi 05:07 05:09 06:26 12:23 03:45 06:20 07:29
30-04 13 Dhul-Qa'dah Jeudi 05:07 05:09 06:26 12:23 03:45 06:20 07:29

* Compte à rebours pour Imsak àeau-de-chèvre
* Compte à rebours pour Lever du soleil àeau-de-chèvre
* Compte à rebours pour Duha àeau-de-chèvre
* Compte à rebours pour Coucher de soleil àeau-de-chèvre

Horaires de prière dans d'autres villes

Horaires de prière à kinshasa

Horaires de prière à eau-de-chèvre

Horaires de prière à kananga

Horaires de prière à lubumbashi

Horaires de prière à mbandaka

Horaires de prière à pauvreté

Horaires de prière à kisangani

Horaires de prière à bunia

Horaires de prière à tshikapa

Horaires de prière à uvira

Horaires de prière à kolwezi

Horaires de prière à likasi

Horaires de prière à kikwit

Horaires de prière à matadi

Horaires de prière à Beni

Horaires de prière à Goma

Horaires de prière à Kabinda

Horaires de prière à Kalemie

Horaires de prière à Gemena

Horaires de prière à Siro

Horaires de prière à Kindu

Horaires de prière à route

Horaires de prière à bandundu

Plus de villes : Horaires de prière à RD Congo