اوقات الاذان في الترارزة
مواقيت الصلاة في الترارزة اليوم و الايام القادمة - وقت اذان الفجر و صلاة الضحي و وقت اذان الظهر و موعد صلاة العصر و وقت اذان المغرب و موقت اذان العشاء بالاضافة الي مواقيت اخري يومية وهي وقت الامساك و اوقات الشروق و الغروب في الترارزة موريتانيا
* اسم الدولة : موريتانيا
* اسم المدينة : الترارزة
* بامكانك تغيير المدينة الحالية او حتي الدولة عبر الروابط التالية
- تغيير الدولة : مواقيت الصلاة
- تغيير المدينة : مواقيت الصلاة في موريتانيا
الساعة الان في الترارزة :
الصلاة القادمة : صلاة العشاء
صلاة الفريضة : أربع ركعات، وهي صلاة جهرية
سنة العشاء : ركعتان بعدها
قال رسول الله ﷺ: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً.
كم باقي علي اذان العشاء
ثانية
دقيقة
ساعة
* وقت الامساك اليوم في الترارزة 05:42 am
* وقت الشروق اليوم في الترارزة 07:11 am
* تبدأ صلاة الضحي اليوم في الترارزة من الساعة 07:26 am وحتي قبيل اذان الظهر حيث ينتهي وقتها في تمام الساعة 12:51
* وقت الغروب اليوم في الترارزة 06:52 pm
* عدد ساعات الصيام اليوم : 13 ساعة و 0 دقيقة
* كم باقي علي وقت الامساك ، * كم باقي علي وقت الشروق ، * كم باقي علي وقت صلاة الضحي ، * كم باقي علي وقت الغروب
مواقيت الصلاة في الترارزة
* تعرف علي اوقات الصلوات الخمس اليوم الاحد في مدينة الترارزة في دولة موريتانيا بتاريخ 22-02-2026 الموافق 5 رمضان 1447
الفجر : - تم رفع اذان الفجر لهذا اليوم
05:52 صباحا
الظهر : - تم رفع اذان الظهر لهذا اليوم
01:01 مساء
العصر : - تم رفع اذان العصر لهذا اليوم
04:21 مساء
المغرب : - تم رفع اذان المغرب لهذا اليوم
06:52 مساء
العشاء : - متبقي 0 ساعة و 56 دقيقة
08:03 مساء
طريقة حساب مواقيت الصلاة في الترارزة : Egyptian General Authority of Survey
نعرض لكم المواقيت المتعلقة بالصلوات و العبادات الاسلامية لهذا اليوم و المخصصة ل الترارزة بموريتانيا
في البداية نذكر ميعاد الامساك و الذي سيكون في الساعة 05:42 صباحا قبل فجر يوم الاحد بتاريخ 22-02-2026 الموافق 5 رمضان 1447
- اذان الفجر سيكون في تمام الساعة 05:52 صباحا ثم يلي ذلك موعد صلاة الضحي والتي يحين موعدها بدءا من الساعة 07:26 صباحا و وحتي قبيل اذان الظهر حيث ينتهي وقتها في تمام الساعة 12:51 و هي سنة ليست من الصلوات المفروضة - اما عن اذان الظهر فسيكون موعده الساعة 01:01 مساء يليه اذان العصر في تمام الساعة 04:21 مساء بينما سيكون اذان المغرب في الساعة 06:52 مساء قبل ان تختم الصلوات المفروضة لهذا اليوم بصلاة العشاء و التي سيكون موعد اذانها في تمام الساعة 08:03 مساء
مواقيت الصلاة هذا الشهر في الترارزة
| التاريخ | هجري | اليوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 13 شعبان | الاحد | 05:57 | 05:59 | 07:20 | 01:01 | 04:17 | 06:43 | 07:55 |
| 02-02-2026 | 14 شعبان | الاثنين | 05:57 | 05:59 | 07:20 | 01:01 | 04:18 | 06:44 | 07:56 |
| 03-02-2026 | 15 شعبان | الثلاثاء | 05:57 | 05:59 | 07:19 | 01:02 | 04:18 | 06:44 | 07:56 |
| 04-02-2026 | 16 شعبان | الاربعاء | 05:56 | 05:58 | 07:19 | 01:02 | 04:18 | 06:45 | 07:57 |
| 05-02-2026 | 17 شعبان | الخميس | 05:56 | 05:58 | 07:19 | 01:02 | 04:18 | 06:45 | 07:57 |
| 06-02-2026 | 18 شعبان | الجمعة | 05:56 | 05:58 | 07:18 | 01:02 | 04:19 | 06:45 | 07:57 |
| 07-02-2026 | 19 شعبان | السبت | 05:56 | 05:58 | 07:18 | 01:02 | 04:19 | 06:46 | 07:58 |
| 08-02-2026 | 20 شعبان | الاحد | 05:55 | 05:57 | 07:18 | 01:02 | 04:19 | 06:46 | 07:58 |
| 09-02-2026 | 21 شعبان | الاثنين | 05:55 | 05:57 | 07:17 | 01:02 | 04:20 | 06:47 | 07:58 |
| 10-02-2026 | 22 شعبان | الثلاثاء | 05:55 | 05:57 | 07:17 | 01:02 | 04:20 | 06:47 | 07:59 |
| 11-02-2026 | 23 شعبان | الاربعاء | 05:54 | 05:56 | 07:16 | 01:02 | 04:20 | 06:48 | 07:59 |
| 12-02-2026 | 24 شعبان | الخميس | 05:54 | 05:56 | 07:16 | 01:02 | 04:20 | 06:48 | 08:00 |
| 13-02-2026 | 25 شعبان | الجمعة | 05:54 | 05:56 | 07:16 | 01:02 | 04:20 | 06:49 | 08:00 |
| 14-02-2026 | 26 شعبان | السبت | 05:53 | 05:55 | 07:15 | 01:02 | 04:21 | 06:49 | 08:00 |
| 15-02-2026 | 27 شعبان | الاحد | 05:53 | 05:55 | 07:15 | 01:02 | 04:21 | 06:49 | 08:01 |
| 16-02-2026 | 28 شعبان | الاثنين | 05:53 | 05:55 | 07:14 | 01:02 | 04:21 | 06:50 | 08:01 |
| 17-02-2026 | 29 شعبان | الثلاثاء | 05:52 | 05:54 | 07:14 | 01:02 | 04:21 | 06:50 | 08:01 |
| 18-02-2026 | 1 رمضان | الاربعاء | 05:52 | 05:54 | 07:13 | 01:02 | 04:21 | 06:51 | 08:01 |
| 19-02-2026 | 2 رمضان | الخميس | 05:51 | 05:53 | 07:12 | 01:02 | 04:21 | 06:51 | 08:02 |
| 20-02-2026 | 3 رمضان | الجمعة | 05:51 | 05:53 | 07:12 | 01:01 | 04:21 | 06:51 | 08:02 |
| 21-02-2026 | 4 رمضان | السبت | 05:50 | 05:52 | 07:11 | 01:01 | 04:21 | 06:52 | 08:02 |
| 22-02-2026 | 5 رمضان | الاحد | 05:50 | 05:52 | 07:11 | 01:01 | 04:21 | 06:52 | 08:03 |
| 23-02-2026 | 6 رمضان | الاثنين | 05:49 | 05:51 | 07:10 | 01:01 | 04:21 | 06:52 | 08:03 |
| 24-02-2026 | 7 رمضان | الثلاثاء | 05:49 | 05:51 | 07:09 | 01:01 | 04:21 | 06:53 | 08:03 |
| 25-02-2026 | 8 رمضان | الاربعاء | 05:48 | 05:50 | 07:09 | 01:01 | 04:21 | 06:53 | 08:03 |
| 26-02-2026 | 9 رمضان | الخميس | 05:47 | 05:49 | 07:08 | 01:01 | 04:21 | 06:53 | 08:04 |
| 27-02-2026 | 10 رمضان | الجمعة | 05:47 | 05:49 | 07:08 | 01:00 | 04:21 | 06:54 | 08:04 |
| 28-02-2026 | 11 رمضان | السبت | 05:46 | 05:48 | 07:07 | 01:00 | 04:21 | 06:54 | 08:04 |
مواقيت الصلاة في مدن اخري
مواقيت الصلاة في نواكشوطمواقيت الصلاة في نواذيبو
مواقيت الصلاة في كيفة
مواقيت الصلاة في الزويرات
مواقيت الصلاة في الترارزة
المزيد من المدن : مواقيت الصلاة في موريتانيا